이란 석유 데이터OPEC
Iran · 중동
| 생산량 | 476.9만 배럴/일2025 |
|---|---|
| 매장량 | 2090.0억 배럴2023 |
| 소비량 | 199.9만 배럴/일2025 |
| 순수출(추정) | 120.0만 배럴/일2023 |
| 정제 능력 | 220.0만 배럴/일2023 |
| 석유 렌트 (GDP 대비) | 18.27% 2021 · World Bank |
이란 석유 산업 한눈에 보기
확인 매장량이 세계 최상위권이지만, 제재 등의 영향으로 생산·수출이 잠재력보다 낮습니다.
출처 EIA International 2025 (생산·소비) · 매장·정제 큐레이션(~2023) · 결측은 “데이터 없음”으로 표기.