앙골라 석유 데이터
Angola · 아프리카
| 생산량 | 105.9만 배럴/일2025 |
|---|---|
| 매장량 | 78.0억 배럴2023 |
| 소비량 | 12.9만 배럴/일2025 |
| 순수출(추정) | 100.0만 배럴/일2023 |
| 정제 능력 | 6.5만 배럴/일2023 |
| 석유 렌트 (GDP 대비) | 28.27% 2021 · World Bank |
앙골라 석유 산업 한눈에 보기
사하라 이남 아프리카 주요 산유국입니다. 2024년 OPEC을 탈퇴했습니다.
출처 EIA International 2025 (생산·소비) · 매장·정제 큐레이션(~2023) · 결측은 “데이터 없음”으로 표기.