콜롬비아 석유 데이터
Colombia · 중남미
| 생산량 | 77.7만 배럴/일2025 |
|---|---|
| 매장량 | 20.0억 배럴2023 |
| 소비량 | 37.2만 배럴/일2025 |
| 순수출(추정) | 50.0만 배럴/일2023 |
| 정제 능력 | 40.0만 배럴/일2023 |
| 석유 렌트 (GDP 대비) | 3.42% 2021 · World Bank |
콜롬비아 석유 산업 한눈에 보기
생산이 소비보다 많아 순수출 여력이 있는 산유국입니다.
출처 EIA International 2025 (생산·소비) · 매장·정제 큐레이션(~2023) · 결측은 “데이터 없음”으로 표기.