카자흐스탄 석유 데이터
Kazakhstan · 유라시아
| 생산량 | 215.0만 배럴/일2025 |
|---|---|
| 매장량 | 300.0억 배럴2023 |
| 소비량 | 41.2만 배럴/일2025 |
| 순수출(추정) | 150.0만 배럴/일2023 |
| 정제 능력 | 35.0만 배럴/일2023 |
| 석유 렌트 (GDP 대비) | 14.84% 2021 · World Bank |
카자흐스탄 석유 산업 한눈에 보기
중앙아시아 주요 산유국으로, 수출 대부분이 파이프라인을 통해 흑해 항구로 향합니다.
출처 EIA International 2025 (생산·소비) · 매장·정제 큐레이션(~2023) · 결측은 “데이터 없음”으로 표기.